| Project name | Capacity (kW) |
|---|---|
| CELLAR Energy #1 PV power plant | 970kW |
| CELLAR Energy #2 PV power plant | 970kW |
| Yohan PV power plant | 460kW |
| Sungyeop PV power plant | 799kW |
| Hongik #1 PV power plant | 499kW |
| Hongik #2 PV power plant | 499kW |
| Chunghwa-ri PV power plant | 999kW |
| Jukbon-ri PV power plant | 400kW |
| shindang-ri PV power plant | 400kW |
| HS Industry | 271kW |
| Galshin PV power plant | 200kW |
| G2ENERGY #1 PV power plant | 1,605kW |
| Shinwoo metal | 205kW |
| Sewonmachinery | 297kW |
